Χρήσιμες Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
---|---|---|
Κεντρικά | eee@mlsi.gov.cy | 22803030 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Τμήμα | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
Κεντρικά | 22401600 | |
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας |
22409710 22409711 22409712 22409787 |
|
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού | 25805201 | |
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας | 24805201 24805242 |
|
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου |
26821247 26821226 26821225 |
|
Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου | 23816550 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Τμήμα | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
Κεντρικά | central.sws@sws.mlsi.gov.cy | 22406709 |
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας | lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy | 22804605 |
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Λακατάμειας | 22608400 | |
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Λατσιών | 22803500 | |
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Κέντρου Πόλης Λευκωσίας και Στροβόλου | 22804770 | |
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού | lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy | 25804539 |
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Πολεμιδιών | 25821895 | |
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Ζακακίου | 25804539 | |
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας | 25811660 | |
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας | 24800260 | |
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Καμάρων | 24800207 | |
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίων Αναργύρων | 24821080 | |
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου | pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy | 26821600 |
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου | ammochostos.dwo@sws.mlsi.gov.cy | 23811720 |
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας | dlonic@dl.mlsi.gov.cy | 22403000 |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αγλαντζιάς | 22874800 | |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Λακατάμειας | 22443717 | |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Λατσιών | 22815848 | |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Σολέας (μόνο Τετάρτες) | 22463702 | |
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού | dlolim@dl.mlsi.gov.cy | 25827350 |
Υπηρεσίες Απασχόλησης Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού | 25827320 | |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ύψωνα | 25826900 | |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ανατολικής Λεμεσού | 25814914 | |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αγρού | 25874074 | |
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πελενδρίου (κάθε Δευτέρα και Τετάρτη) | 25813400 | |
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου | dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy | 26821658 |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Πόλης Χρυσοχούς | 26821841 | |
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λάρνακας/Αμμοχώστου | dlolca@dl.mlsi.gov.cy | 24805312 |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου | dlopar@dl.mlsi.gov.cy | 23812052 |
Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αραδίππου | 24813295 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Τμήμα | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
Κεντρικά | info@dsid.mlsi.gov.cy | 22815015 |
Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λεμεσού-Πάφου | 25729131 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τμήμα | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
Διοίκηση | perm.sec@moh.gov.cy | 22605300 22605301 |
Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας | 22 605457 | |
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας | 22605601 | |
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | ditcc@cytanet.com.cy | 22608620 22608660 22608635 |
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες | director@ds.moh.gov.cy | 22801620 |
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Λευκωσίας | 22603515 | |
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Λεμεσού | 25801321 | |
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Λάρνακας | 24828015 | |
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Πάφου | 26803135 | |
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας | director.mhs@cytanet.com.cy | 22402100 |
Γενικό Χημείο του Κράτους | info@sgl.moh.gov.cy | 22809112 22809115 |
ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Οργανισμός | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | 1800 | |
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου | 132 80000197 |
|
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού | cytour@visitcyprus.com | 22691100 |
Διεθνείς Αερολιμένες Λάρνακας – Πάφου | info@hermesairports.com customerservices@hermesairports.com | 77778833 25123022 |
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου | csmm@cing.ac.cy | 22358600 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσία | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας, Έγκωμη | kep@papd.mof.gov.cy | 1434 22446686 |
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας, Λεωφόρος Μακαρίου | kepnicosia2@papd.mof.gov.cy | 1434 22419191 |
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λεμεσού | keplimassol@papd.mof.gov.cy | 1434 25829129 |
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Ζακακίου | keppelendri@papd.mof.gov.cy | 1434 25813400 |
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λάρνακας | keplarnaca@papd.mof.gov.cy | 1434 24815555 |
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πάφου | keppafos@papd.mof.gov.cy | 1434 26822400 |
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πόλης Χρυσοχούς | keppolis@papd.mof.gov.cy | 1434 26821888 |
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Αμμοχώστου | kepammochostos@papd.mof.gov.cy | 1434 23300300 |
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γραφείο Σχεδιασμού για Άτομα με Αναπηρίαυ | 22800217 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΜΚΟ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οργανισμός / Υπηρεσία | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ | info@alkionides.org.cy | 22361295 |
ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ | info@anticancersociety.org.cy | 22446222 |
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ | info@karaiskakio.org.cy | 22772700 |
ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ | maeoka@cytanet.com.cy | 25872287 25775555 |
ΚΥΣΟΑ | ccod-kysoa@cytanet.com.cy | 22318465 22311602 |
ΠΣΣΕ | http://www.volunteerism-cc.org.cy | 22514786
|
ΠΟΣΠΦ | info@cypatient.org | 96573977 |
Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας | thalassaemia@cytanet.com.cy | 22319129 |
Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | mda@cing.ac.cy | 22392610 |
Σύνδεσμος Ασθενών με Μυασθένεια Gravis | zannetouas@cytanet.com.cy | 70006717 |
Σύνδεσμος Ατόμων με Συγγενή Ανοσοανεπάρκεια και Φίλων | maria.g.charalambous@cyta.com.cy | 99610534 |
Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών – «Ανεμώνη» | kentro.spastikon@cytanet.com.cy | 22771930 |
Σωματείο Ασθενών και Φίλων Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής» | info@aspidazois.com | 97750812 |
Σύνδεσμος Αμυλοείδωσης Κύπρου | ttrfapcy@gmail.com | 99721477 99784508 |
Κυπριακός Σύνδεσμος για την Νόσο του Huntington | hdacyprus@outlook.com | 99176451 |
Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος | info@thalassemia.org.cy | 22 429141 |
Ένα όνειρο μια ευχή | enaoniromiaefxi@cytanet.com.cy | 22311277 22752595 99448723 |
Σύνδεσμος Ασθενών και Φίλων Ήπατος «Προμηθέας» | promitheas-liver.cy@hotmail.com | |
Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις «Γιώργος Ψαράς Round Table» | paramythia.doremithia@hotmail.com | 99567664 99612066 |
Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Κυστική Ίνωση | cysticfibrosiscyprus@gmail.com | 99597857 |
Κυπριακός Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλου | info@cbtacyprus.com | 99581230 |
ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Όνομα νοσηλευτηρίου | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών | 112 199 |
|
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας | 22 603000 | |
Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας | 22 801400 | |
Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ | 22 405000 | |
Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού | 25 801100 | |
Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού | 25 305333 | |
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας | 24 800500 | |
Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας | 24 304312 | |
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου | 26 803100 | |
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου | 23 200000 | |
Νοσοκομείο Κυπερούντας | 25 532021 | |
Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς | 26 321431 |
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Κέντρο | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | Τηλέφωνα |
Αγρός | 25521317 | |
Ακάκι | 22821080 | |
Αθηένου | 24522328 | |
Αυδήμου | 25221306 | |
Δάλι | 22521922 | |
Δρούσια | 26332323 | |
Ευρύχου | 22932459 | |
Κάμπος | 22942686 | |
Κλήρου | 22632332 | |
Κοφίνου | 24322352 | |
Λάνεια | 25432448 | |
Λεύκαρα | 24342429 | |
Όμοδος | 25421254 | |
Ορμήδεια | 24824500 | |
Παλαιχώρι | 22642726 | |
Παναγιά | 26722357 | |
Πεδουλάς | 22952459 | |
Πλάτρες | 25421324
25422224 |
|
Πωμός | 26342338 | |
Πύργος Τηλλυρίας | 26522353 | |
Σαλαμιού | 26442222 | |
Τερσεφάνου | 24423233 | |
Φύτη | 26732295 |